This is the final 2012 SEC Football schedule:
| 2012 | Sept 1 | Sept 8 | Sept 15 | Sept 22 | Sept 29 | Oct 6 | Oct 13 | Oct 20 | Oct 27 | Nov 3 | Nov 10 | Nov 17 | Nov 24 |
| Alabama Crimson Tide | Michigan | WKU | @Ark | Fla Atl | Ole Miss | open | @Mizzou | @Tenn | MSU | @LSU | Tex A&M | W.Carolina | AUB |
| Arkansas Razorbacks | Jax St | La-Monroe | Alabama | Rutgers | @Tex A&M | @AUB | Kentucky | open | Ole Miss | Tulsa | @S.Car | @MSU | LSU* |
| Auburn Tigers | Clemson | @MSU | La-Monroe | LSU | open | Ark | @Ole Ms | @Vandy | Tex A&M | McNeese St | UGA | Ala A&M | @BAMA |
| LSU Tigers | N Texas | Washington | Idaho | @AUB | Towson | @Fla | S. Car | @ Tex A&M | open | Alabama | MSU | Ole Miss | @ARK* |
| MSU Bulldogs | Jackson St | AUB | @Troy | S. Ala | open | @UK | Tenn | Mid Tenn | @BAMA | Tex A&M | @LSU | ARK | @OM |
| Ole Miss Rebels | Cent. Ark | UTEP | Texas | @Tulane | @BAMA | Tex A&M | AUB | open | @Ark | @UGA | Vandy | @LSU | MSU |
| Texas A&M Aggies | LaTech | Florida | @SMU | SC State | ARK | @Ole Ms | open | LSU | @AUB | @MSU | @BAMA | SamHouston | Mizzou |
| Florida Gators | B.Green | @Tex A&M | @Tenn | UK | open | LSU | @Vandy | S. Car | UGA | Mizzou | Louisiana | Jax St | @FSU |
| Georgia Bulldogs | Buffalo | @Mizzou | Fla Atl | Vandy | Tenn | @S.Car | open | @UK | Fla | Ole Miss | @AUB | Ga Southern | GTech |
| Kentucky Wildcats | @Louisville | Kent State | WKU | @Fla | S. Car | MSU | @Ark | UGA | @Mizzou | Vandy | open | Samford | @Tenn |
| Missouri Tigers | SE La | UGA | Arizona St | @SC | @UCF | Vandy | BAMA | open | UK | @Fla | @Tenn | Syracuse | @ Tex A&M |
| S. Carolina Gamecocks | @Vandy* | ECU | UAB | Mizzou | @UK | UGA | @LSU | @Fla | Tenn | open | Ark | Wofford | @Clem |
| Tennessee Volunteers | NC State** | Ga State | Florida | Akron | @UGA | open | @MSU | Alabama | @S Car | Troy | Mizzou | @Vandy | Kentucky |
| Vanderbilt Commodores | S. Carolina | @Nwestern | Presbyterian | @UGA | open | @Mizzou | Fla | AUB | Umass | @UK | @Ole Ms | Tenn | @WakeF |
| *8/30/11 | Bold = |
SEC game | *11/23/12 | ||||||||||
| **8/31/11 | |||||||||||||
| Dallas | |||||||||||||
| Atlanta |
.